Clientes
| name | entityType | locationCountryId | locationCityId | entity |
|---|---|---|---|---|
| Associação de Bandas Filarmónicas da RAM | 4 | 1 | 1 | |
| Banda Distrital do Funchal | 1 | 1 | 1 | |
| Banda do Faial | 1 | 1 | 9 | |
| Banda dos Artistas | 1 | 1 | 1 | |
| Banda Municipal Câmara de Lobos | 1 | 1 | 3 | |
| Banda Municipal de Machico | 1 | 1 | 10 | |
| Banda Municipal Paulense | 1 | 1 | 6 | |
| Banda Municipal Santa Cruz | 1 | 1 | 11 | |
| Banda Municipal Santana | 1 | 1 | 9 | |
| Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha | 1 | 1 | 11 | |
| Banda Recreio Camponês | 1 | 1 | 3 |















